| Wolle | Sockenwolle |
| Hersteller | Tausendschön |
| Farbe | Goldener Oktober |
| Stärke | 4-fädig) |
Schoppel Zauberball „Oktoberfest“
| Wolle | Zauberball |
| Hersteller | Schoppel |
| Farbe | 2203_ Oktoberfest |
| Stärke | 4-fädig |
Schoppel Zauberball „Charisma“
| Wolle | Zauberball |
| Hersteller | Schoppel |
| Farbe | 2082_ Charisma |
| Stärke | 4-fädig |
Stricksocken aus Meilenweit Colorado
| Verwendete Nadel | Karbonz 15cm |
| Nadelstärke | 2.0 |
| Muster | Verschlungen |
| Musterquelle | Socken à la Carte Teil2 |
| Spaßfaktor Muster | |
| Technik | Toe up |
Reihensocken aus Opal Schafpate IX
| Verwendete Nadel | Nadelspiel Karbonz |
| Nadelstärke | 2.5 |
| Technik | Reihensocken |
| Art der Spitze | Hebespitze |
| Art der Ferse | Hebeferse |
20 Jahre Opal „Kerzen“
| Wolle | 20 Jahre Opal |
| Hersteller | Opal |
| Farbe | 9285 Kerzen |
| Stärke | 4-fädig |
20 Jahre Opal „knallende Korken“
| Wolle | 20 Jahre Opal |
| Hersteller | Opal |
| Farbe | 9286 knallende Korken |
| Stärke | 4-fädig |
Socken aus Zauberball “Buntmetall”
| Verwendete Nadel | Rundstricknadel |
| Nadelstärke | 2.5 |
| Muster | Unicurves |
| Musterquelle | Ravelry* |
| Spaßfaktor Muster | |
| Technik | Toe up |
Rohrspatz & Wollmeise „Twin“
| Wolle | Twin |
| Hersteller | Rohrspatz & Wollmeise |
| Farbe | Mäuseballett auf der Wiese |
| Stärke | 4-fädig (?) |
Stricksocken aus Meilenweit „Cashmere“
| Verwendete Nadel | Rundstricknadel |
| Nadelstärke | 2.5 |
| Muster | Vertically-stranded |
| Musterquelle | Ravelry |
| Spaßfaktor Muster | |
| Technik | Top down |