Wolle | Twin |
Hersteller | Rohrspatz & Wollmeise |
Farbe | Bob |
Stärke | 4-fädig (?) |
Rohrspatz & Wollmeise “Twin”
Wolle | Twin |
Hersteller | Rohrspatz & Wollmeise |
Farbe | Fledermaus |
Stärke | 4-fädig (?) |
Rohrspatz & Wollmeise “Twin”
Wolle | Twin |
Hersteller | Rohrspatz & Wollmeise |
Farbe | Raku-Regenbogen |
Stärke | 4-fädig (?) |
Rohrspatz & Wollmeise “Twin”
Wolle | Twin |
Hersteller | Rohrspatz & Wollmeise |
Farbe | Pitahaya |
Stärke | 4-fädig (?) |
Tausendschön Sockenwolle
Wolle | 15 Jahre Tausendschön |
Hersteller | Tausendschön |
Farbe | JE Novermber IV |
Stärke | 4-fädig |
Tausendschön Sockenwolle
Wolle | Sockenwolle |
Hersteller | Tausendschön |
Farbe | Goldener Oktober |
Stärke | 4-fädig) |
Schoppel Zauberball „Oktoberfest“
Wolle | Zauberball |
Hersteller | Schoppel |
Farbe | 2203_ Oktoberfest |
Stärke | 4-fädig |
Schoppel Zauberball “Charisma”
Wolle | Zauberball |
Hersteller | Schoppel |
Farbe | 2082_ Charisma |
Stärke | 4-fädig |
Stricksocken aus Meilenweit Colorado
Verwendete Nadel | Karbonz 15cm |
Nadelstärke | 2.0 |
Muster | Verschlungen |
Musterquelle | Socken à la Carte Teil2 |
Spaßfaktor Muster | |
Technik | Toe up |
Reihensocken aus Opal Schafpate IX
Verwendete Nadel | Nadelspiel Karbonz |
Nadelstärke | 2.5 |
Technik | Reihensocken |
Art der Spitze | Hebespitze |
Art der Ferse | Hebeferse |